# Bildnachweise — Nährstoffmängel-Lexikon

Für Stickstoffmangel gibt es ein echtes, eindeutig als Cannabis erkennbares
Foto (Cannabis Training University, über die Commons-Kategorie
"Cannabis plants" gefunden). Für alle anderen sechs Mangelbilder existieren
keine frei lizenzierten Cannabis-Referenzfotos auf Wikimedia Commons (Stand:
geprüft am 19.08.2026 — sowohl Stichwortsuche als auch gezielte Suche in
allen Cannabis-Unterkategorien liefern dafür nur Dokument-Scans oder gar
nichts). Diese sechs Fotos stammen daher von anderen Pflanzenarten (Mais,
Zitrus, Macadamia, Rose, Kanadisches Berufkraut) — die Symptommechanik
(Chlorose, Nekrose, Verlagerungsmuster mobiler vs. immobiler Nährstoffe) ist
botanisch pflanzenartübergreifend vergleichbar, im Detail (Blattform,
Farbintensität) aber nicht cannabis-spezifisch. Jedes dieser sechs Bilder ist
im Lexikon direkt als "Beispielpflanze" gekennzeichnet; das Stickstoff-Foto
trägt die Kennzeichnung "Cannabis-Foto".

**Calcium-, Schwefelmangel und die Mischbild-Blockade haben bewusst kein
Foto** — für Ca- und S-Mangel ließ sich kein Foto finden, das die Symptomatik
eindeutig zeigt (nicht nur ein unauffälliges Blatt), und das Mischbild ist
konzeptionell kein einzelnes Symptombild. Kein Foto ist hier besser als ein
irreführendes.

| Datei | Motiv | Autor:in | Lizenz | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| `nitrogen.jpg` | Stickstoffmangel an echtem Cannabis-Blatt, fortschreitende Vergilbung an unterem Fächerblatt | Cannabis Training University | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cannabis_Nutrient_Deficiency.JPG) |
| `phosphorus.jpg` | Phosphormangel an Kanadischem Berufkraut (*Conyza canadensis*), violette Blattfärbung — Beispielpflanze | Willow Coville | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conyza_canadensis_rosette_low_phosphorus.jpg) |
| `potassium.jpg` | Kaliummangel an Mais, braune Blattrand-Nekrosen | Alandmanson | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K-deficient_maize_on_Cedara_4_2003-01-13.jpg) |
| `magnesium.jpg` | Magnesiummangel an Mais, interkostale Chlorose mit grün bleibenden Adern | Agronom | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maize_of_magnesium_deficiency,_symptoms_on_leaves.jpg) |
| `iron.jpg` | Eisenmangel an Bitterorange (*Citrus aurantium*), limonengrünes Blatt mit grünen Adern | Eiku en exil | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chlorose_ferrique_sur_Citrus_aurantium.jpg) |
| `zinc.jpg` | Zinkmangel an Macadamia, verkleinerter deformierter Neuwuchs | Alandmanson | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zn_deficiency_macadamia_2003_0627a.jpg) |
| `manganese.jpg` | Manganmangel an Rose, interkostale Aufhellung | Sten Porse | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manganese-deficiency-rose.jpg) |
